Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++




  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 12 69 5,75
SC Paderborn 07 11 62 5,64
FC Sevilla 4 22 5,50
1.FC Köln 12 63 5,25
LOSC Lille 3 15 5,00
New York City FC 8 38 4,75
Aston Villa 11 51 4,64
Dinamo Zagreb 8 37 4,63
Dundalk 4 18 4,50
Fenerbahce Istanbul 9 40 4,44
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Bologna 3 17 5,67
New York City FC 8 43 5,38
Manchester United 14 72 5,14
Schachtar Donezk 8 39 4,88
Columbus Crew 9 43 4,78
Borussia Dortmund 16 74 4,63
FC Arsenal London 9 41 4,56
Glasgow Rangers 4 18 4,50
FC Porto 9 40 4,44
FC Barcelona 10 44 4,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Sligo Rovers 3 2 0,67
1.FC Köln 12 10 0,83
Montpellier HSC 9 9 1,00
FC Sevilla 4 4 1,00
LOSC Lille 3 3 1,00
Manchester United 12 13 1,08
FC Barcelona 8 10 1,25
Bohemian FC 4 5 1,25
VfB Stuttgart 14 18 1,29
AS Rom 7 9 1,29
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Barcelona 10 6 0,60
Inter Mailand 7 6 0,86
AC Mailand 11 10 0,91
Seattle Sounders 9 9 1,00
Olympique Lyon 11 12 1,09
FC Turin 9 10 1,11
AS Rom 8 9 1,13
Atlético Madrid 5 6 1,20
Real Madrid 8 10 1,25
Manchester United 14 18 1,29
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
US Salernitana 1919 4 1 0,25
Hertha BSC Berlin 5 3 0,60
BSC Young Boys Bern 5 3 0,60
FC Girondins Bordeaux 11 9 0,82
FC Getafe 7 7 1,00
Athletic Bilbao 3 3 1,00
FC Genua 1893 10 10 1,00
Karlsruher SC 5 6 1,20
Crystal Palace 9 12 1,33
AZ Alkmaar 5 7 1,40
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
APOEL Nicosia FC 2 0 0,00
CA Osasuna 3 1 0,33
US Salernitana 1919 7 7 1,00
Waterford FC 6 7 1,17
Sampdoria Genua 6 7 1,17
Longford Town 4 5 1,25
FC Girondins Bordeaux 8 11 1,38
FC Genua 1893 7 10 1,43
Crystal Palace 7 10 1,43
BSC Young Boys Bern 7 10 1,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
BSC Young Boys Bern 5 33 6,60
FC Bologna 7 39 5,57
FC Toronto 8 44 5,50
Ferencvárosi TC 9 48 5,33
Athletic Bilbao 3 16 5,33
AZ Alkmaar 5 26 5,20
FC Girondins Bordeaux 11 57 5,18
US Salernitana 1919 4 20 5,00
Manchester City 12 59 4,92
Karlsruher SC 5 24 4,80
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
CA Osasuna 3 19 6,33
FC Toronto 9 56 6,22
BSC Young Boys Bern 7 43 6,14
FC Girondins Bordeaux 8 46 5,75
FC Genua 1893 7 40 5,71
US Salernitana 1919 7 39 5,57
Tottenham Hotspur 7 39 5,57
Stade Brest 5 27 5,40
Ajax Amsterdam 5 26 5,20
APOEL Nicosia FC 2 10 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1.FSV Mainz 05 13 0 0,00
Trabzonspor 8 0 0,00
Real Sociedad 10 0 0,00
Chicago Fire 8 0 0,00
Drogheda United 5 0 0,00
VfB Stuttgart 14 0 0,00
Royal Antwerp FC 11 0 0,00
LA Galaxy 8 0 0,00
US Salernitana 1919 4 0 0,00
Hertha BSC Berlin 5 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Paris Saint-Germain 9 117 13,00
FC Sevilla 4 52 13,00
Bohemian FC 4 51 12,75
AC Mailand 7 87 12,43
LOSC Lille 3 37 12,33
SC Paderborn 07 11 125 11,36
Manchester United 12 125 10,42
Leicester City 12 119 9,92
Olympique Lyon 9 88 9,78
PAOK Saloniki 9 88 9,78
  Team Spiele Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 10 60,00%
Seattle Sounders 9 60,00%
Sparta Prag 7 58,43%
LOSC Lille 3 57,33%
Stade Brest 4 57,00%
DSC Arminia Bielefeld 14 56,79%
FC St. Pauli 12 56,50%
Celta Vigo 6 56,33%
Olympique Lyon 9 56,22%
FC Bayern München 12 56,17%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Royal Antwerp FC 11 312 28,36
FC Liverpool 13 359 27,62
FC Schalke 04 8 219 27,38
FC Stade Rennes 9 240 26,67
FC Toronto 8 208 26,00
Shamrock Rovers 5 127 25,40
FC Hansa Rostock 11 260 23,64
VfL Wolfsburg 13 299 23,00
Crystal Palace 9 198 22,00
Manchester City 12 248 20,67
  Team Spiele Schnitt
FC Chelsea London 14 88,86%
LOSC Lille 3 88,67%
Udinese Calcio 7 88,00%
FC Sevilla 4 87,75%
SSV Jahn Regensburg 12 87,50%
Fenerbahce Istanbul 9 87,33%
Manchester United 12 87,33%
Derry City 4 87,00%
AS Monaco 9 86,00%
Dundalk 4 85,50%
TSG 1899 Hoffenheim 7 85,43%
FC Augsburg 10 85,00%
DSC Arminia Bielefeld 14 85,00%
Atlético Madrid 6 85,00%
Schachtar Donezk 9 84,89%
Karlsruher SC 5 84,60%
OGC Nizza 7 84,43%
Ajax Amsterdam 7 84,14%
RC Lens 4 84,00%
West Ham United 12 83,92%
1.FC Köln 12 83,92%
AC Mailand 7 83,86%
Glasgow Rangers 6 83,83%
FC Porto 7 83,71%
Real Madrid 7 83,57%
New York City FC 8 83,50%
Galatasaray Istanbul 8 83,50%
Holstein Kiel 9 83,33%
PSV Eindhoven 11 83,18%
VfL Bochum 12 83,17%
Trabzonspor 8 83,13%
FC Liverpool 13 82,62%
Lazio Rom 5 82,60%
FC St. Pauli 12 82,58%
Stade Brest 4 82,50%
KRC Genk 7 82,43%
APOEL Nicosia FC 6 82,33%
RasenBallsport Leipzig 11 82,27%
FC Toronto 8 82,25%
Finn Harps 5 82,00%
  Team Spiele Ecken Schnitt
Finn Harps 5 15 3,00
AS Rom 7 20 2,86
Aston Villa 11 29 2,64
Leicester City 12 31 2,58
SV Werder Bremen 9 23 2,56
Real Sociedad 10 24 2,40
Hannover 96 9 21 2,33
Atlético Madrid 6 14 2,33
Tottenham Hotspur 11 24 2,18
Besiktas Istanbul 6 13 2,17
VfB Stuttgart 14 28 2,00
Hertha BSC Berlin 5 10 2,00
FC Paris Saint-Germain 9 18 2,00
AS Monaco 9 18 2,00
APOEL Nicosia FC 6 12 2,00
SC Paderborn 07 11 22 2,00
Real Madrid 7 14 2,00
Athletic Bilbao 3 6 2,00
Galatasaray Istanbul 8 15 1,88
Viktoria Plzeň 6 11 1,83
SK Slavia Prag 11 20 1,82
FC Arsenal London 11 20 1,82
PSV Eindhoven 11 20 1,82
Borussia Dortmund 14 24 1,71
FC Augsburg 10 17 1,70
Manchester City 12 20 1,67
Waterford FC 3 5 1,67
SCO Angers 5 8 1,60
Shamrock Rovers 5 8 1,60
FC Bayern München 12 19 1,58
Los Angeles FC 9 14 1,56
Bayer 04 Leverkusen 10 15 1,50
1. FC Union Berlin 10 15 1,50
Olympiacos CFP 4 6 1,50
Leeds United 13 19 1,46
FC Stade Rennes 9 13 1,44
Fortuna Düsseldorf 14 20 1,43
1.FSV Mainz 05 13 18 1,38

  Team Spiele Schüsse Schnitt
VfL Wolfsburg 13 0 0,00
Schachtar Donezk 8 0 0,00
FC Sevilla 5 0 0,00
LA Galaxy 7 0 0,00
Bohemian FC 4 0 0,00
Karlsruher SC 7 0 0,00
Viktoria Plzeň 6 0 0,00
Colorado Rapids 9 0 0,00
AS Rom 8 0 0,00
RasenBallsport Leipzig 9 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Barcelona 10 118 11,80
Club Brügge 11 128 11,64
Columbus Crew 9 100 11,11
Atlético Madrid 5 55 11,00
AC Mailand 11 116 10,55
Real Madrid 8 84 10,50
FC Bologna 3 31 10,33
Bohemian FC 4 41 10,25
Manchester United 14 143 10,21
FC Paris Saint-Germain 5 51 10,20
  Team Spiele Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 8 inf%
1. FC Heidenheim 11 inf%
Olympiacos CFP 4 inf%
SK Slavia Prag 8 inf%
CA Osasuna 3 inf%
Olympique Marseille 12 inf%
FC Arsenal London 9 inf%
10 inf%
Waterford FC 6 inf%
VfL Wolfsburg 13 inf%
  Team Spiele Schnitt
LOSC Lille 5 65,20%
Bayer 04 Leverkusen 8 60,88%
Seattle Sounders 9 59,89%
Inter Mailand 7 58,86%
Olympique Lyon 11 58,82%
FC Barcelona 10 58,20%
Schachtar Donezk 8 57,00%
AC Florenz 8 56,38%
Dundalk 4 56,25%
Real Sociedad 11 55,45%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Shamrock Rovers 2 81 40,50
FC Bologna 3 83 27,67
Ferencvárosi TC 11 299 27,18
FC Liverpool 12 309 25,75
FC Schalke 04 12 304 25,33
VfL Wolfsburg 13 310 23,85
1. FC Union Berlin 14 328 23,43
FC Valencia 12 279 23,25
Trabzonspor 9 208 23,11
Tottenham Hotspur 7 147 21,00
  Team Spiele Ecken Schnitt
Trabzonspor 9 13 1,44
FC Bayern München 11 16 1,45
Manchester City 12 18 1,50
Sligo Rovers 6 10 1,67
Bayer 04 Leverkusen 8 11 1,38
1. FC Union Berlin 14 28 2,00
Athletic Bilbao 6 6 1,00
AS Rom 8 5 0,63
Benfica Lissabon 6 13 2,17
Fortuna Düsseldorf 12 15 1,25
Borussia Dortmund 16 19 1,19
LA Galaxy 7 5 0,71
10 11 1,10
Tottenham Hotspur 7 16 2,29
SC Braga 7 13 1,86
West Ham United 12 19 1,58
VfB Stuttgart 12 19 1,58
FC Arsenal London 9 4 0,44
FC Getafe 4 15 3,75
VfL Wolfsburg 13 20 1,54
RB Salzburg 12 26 2,17
SC Freiburg 9 15 1,67
Ferencvárosi TC 11 20 1,82
New York City FC 8 12 1,50
FC Paris Saint-Germain 5 2 0,40
Espanyol Barcelona 10 12 1,20
Drogheda United 5 8 1,60
FC Everton 12 11 0,92
Aston Villa 9 7 0,78
PSV Eindhoven 11 23 2,09
Bohemian FC 4 6 1,50
FC Stade Rennes 8 7 0,88
Eintracht Frankfurt 10 11 1,10
Glasgow Rangers 4 1 0,25
12 8 0,67
SG Dynamo Dresden 11 26 2,36
DSC Arminia Bielefeld 11 21 1,91
Columbus Crew 9 6 0,67



  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Dundalk 9 48 5,33
St. Pats 8 40 5,00
1.FC Köln 14 69 4,93
FC Porto 11 54 4,91
FC Paris Saint-Germain 10 48 4,80
Borussia Dortmund 13 61 4,69
Manchester United 15 66 4,40
Holstein Kiel 14 61 4,36
PSV Eindhoven 8 34 4,25
OGC Nizza 13 55 4,23
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Paris Saint-Germain 11 56 5,09
Borussia Dortmund 12 61 5,08
Real Madrid 13 65 5,00
Dundalk 9 43 4,78
FC Stade Rennes 11 52 4,73
Inter Mailand 13 61 4,69
1.FC Köln 10 46 4,60
1. FC Union Berlin 13 58 4,46
AS Monaco 12 53 4,42
FC St. Pauli 13 57 4,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Dundalk 9 9 1,00
FC Kopenhagen 8 8 1,00
FC Porto 11 12 1,09
Derry City 9 10 1,11
Borussia Dortmund 13 15 1,15
FC Paris Saint-Germain 10 12 1,20
Fenerbahce Istanbul 12 15 1,25
Sligo Rovers 9 13 1,44
Inter Mailand 13 19 1,46
1.FC Köln 14 21 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hamburger SV 11 9 0,82
AC Mailand 13 11 0,85
AS Rom 11 11 1,00
Inter Mailand 13 14 1,08
Borussia Dortmund 12 14 1,17
FC Porto 11 13 1,18
FC Stade Rennes 11 14 1,27
FC Kopenhagen 7 9 1,29
FC Augsburg 13 17 1,31
LOSC Lille 13 18 1,38
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
CA Osasuna 7 2 0,29
West Ham United 15 19 1,27
US Salernitana 1919 13 18 1,38
Olympique Lyon 10 14 1,40
FC Bayern München 15 22 1,47
ZSKA Moskau 4 6 1,50
FC Genua 1893 13 20 1,54
FC Hansa Rostock 10 16 1,60
SC Paderborn 07 7 12 1,71
IFK Göteborg (P) 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
US Salernitana 1919 12 9 0,75
Bohemian FC 8 7 0,88
CA Osasuna 8 7 0,88
Aalborg BK 4 4 1,00
Spartak Moskau 9 13 1,44
Real Betis Sevilla 11 16 1,45
Malmö FF 4 6 1,50
FC Genua 1893 10 15 1,50
RB Salzburg 9 14 1,56
1. FC Nürnberg 14 23 1,64
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Genua 1893 13 80 6,15
SG Dynamo Dresden 12 67 5,58
FC Metz 11 60 5,45
Athletic Bilbao 8 43 5,38
Olympique Lyon 10 53 5,30
CA Osasuna 7 37 5,29
Udinese Calcio 9 47 5,22
US Salernitana 1919 13 66 5,08
FC Girondins Bordeaux 13 65 5,00
VfB Stuttgart 14 68 4,86
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Bohemian FC 8 44 5,50
SG Dynamo Dresden 13 71 5,46
FC Girondins Bordeaux 13 67 5,15
CA Osasuna 8 41 5,13
RB Salzburg 9 46 5,11
Drogheda United 9 46 5,11
FC Genua 1893 10 50 5,00
Real Betis Sevilla 11 54 4,91
Athletic Bilbao 10 49 4,90
Spartak Moskau 9 44 4,89

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1.FC Köln 14 0 0,00
Shamrock Rovers 8 0 0,00
Aston Villa 13 0 0,00
FC Girondins Bordeaux 13 0 0,00
1.FSV Mainz 05 13 0 0,00
FC Chelsea London 14 0 0,00
Real Madrid 13 0 0,00
Ajax Amsterdam 13 0 0,00
SG Dynamo Dresden 12 0 0,00
Malmö FF 5 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Tottenham Hotspur 13 178 13,69
Drogheda United 8 109 13,63
Borussia Dortmund 13 167 12,85
SV Werder Bremen 11 141 12,82
FK Bodø/Glimt 3 36 12,00
Espanyol Barcelona 7 81 11,57
Montpellier HSC 10 115 11,50
Leeds United 13 145 11,15
St. Pats 8 86 10,75
12 128 10,67
  Team Spiele Schnitt
SC Freiburg 13 inf%
VfB Stuttgart 14 inf%
Longford Town 9 inf%
Leicester City 14 inf%
FC Bologna 10 inf%
Real Sociedad 14 inf%
AS Monaco 10 inf%
Fenerbahce Istanbul 12 inf%
1.FC Köln 14 inf%
RasenBallsport Leipzig 14 inf%
  Team Spiele Schnitt
FC Midtjylland 9 58,22%
LOSC Lille 13 57,62%
Inter Mailand 13 56,77%
Real Sociedad 14 55,36%
FC Liverpool 14 55,29%
Manchester United 15 54,93%
Holstein Kiel 14 54,71%
Dundalk 9 54,44%
RC Lens 12 54,33%
Real Betis Sevilla 9 54,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1.FC Köln 14 0 0,00
Shamrock Rovers 8 0 0,00
Aston Villa 13 0 0,00
FC Girondins Bordeaux 13 0 0,00
1.FSV Mainz 05 13 0 0,00
FC Chelsea London 14 0 0,00
Real Madrid 13 0 0,00
Ajax Amsterdam 13 0 0,00
SG Dynamo Dresden 12 0 0,00
Malmö FF 5 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Dundalk 9 88,67%
LOSC Lille 13 88,00%
SSV Jahn Regensburg 14 86,07%
FC Sevilla 13 85,85%
Borussia Dortmund 13 85,54%
Lazio Rom 13 85,38%
FC Porto 11 84,91%
FC Kopenhagen 8 84,88%
AIK Solna 5 84,60%
Tottenham Hotspur 13 84,38%
RB Salzburg 9 84,33%
AC Mailand 12 84,00%
Bröndby IF 7 83,86%
FC Valencia 11 83,73%
FC Liverpool 14 83,64%
Olympique Marseille 13 83,54%
Eintracht Frankfurt 11 83,36%
Manchester United 15 83,33%
Atlético Madrid 15 83,20%
RC Lens 12 82,92%
Wolverhampton Wanderers 11 82,91%
Real Madrid 13 82,62%
Drogheda United 8 82,50%
PSV Eindhoven 8 82,50%
Espanyol Barcelona 7 81,71%
AS Monaco 10 81,70%
FC Schalke 04 13 81,62%
OGC Nizza 13 81,38%
IFK Göteborg (P) 5 81,20%
Udinese Calcio 9 80,89%
Olympiacos CFP 11 80,55%
Real Betis Sevilla 9 80,11%
Hamburger SV 15 80,07%
Inter Mailand 13 79,77%
ZSKA Moskau 4 79,75%
Rosenborg BK 6 79,67%
FC Watford 15 79,53%
Athletic Bilbao 8 79,38%
FK Bodø/Glimt 3 79,33%
FC Arsenal London 14 78,86%
  Team Spiele Ecken Schnitt
1.FC Köln 14 0 0,00
Shamrock Rovers 8 0 0,00
Aston Villa 13 0 0,00
FC Girondins Bordeaux 13 0 0,00
1.FSV Mainz 05 13 0 0,00
FC Chelsea London 14 0 0,00
Real Madrid 13 0 0,00
Ajax Amsterdam 13 0 0,00
SG Dynamo Dresden 12 0 0,00
Malmö FF 5 0 0,00
Udinese Calcio 9 0 0,00
Schachtar Donezk 12 0 0,00
FC Hansa Rostock 10 0 0,00
Waterford FC 8 0 0,00
US Salernitana 1919 13 0 0,00
RC Lens 12 0 0,00
FC Bayern München 15 0 0,00
FC Watford 15 0 0,00
FC Getafe 7 0 0,00
VfB Stuttgart 14 0 0,00
Leicester City 14 0 0,00
Real Sociedad 14 0 0,00
Fenerbahce Istanbul 12 0 0,00
Borussia Mönchengladbach 12 0 0,00
FC Midtjylland 9 0 0,00
Lazio Rom 13 0 0,00
Olympique Lyon 10 0 0,00
SC Paderborn 07 7 0 0,00
Dundalk 9 0 0,00
Tottenham Hotspur 13 0 0,00
FC Metz 11 0 0,00
VfL Wolfsburg 11 0 0,00
Newcastle United 15 0 0,00
FC Valencia 11 0 0,00
Glasgow Rangers 12 0 0,00
Eintracht Frankfurt 11 0 0,00
Bröndby IF 7 0 0,00
FC Turin 11 0 0,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Holstein Kiel 12 0 0,00
Waterford FC 9 0 0,00
Manchester United 15 0 0,00
RC Lens 13 0 0,00
RasenBallsport Leipzig 13 0 0,00
Aston Villa 12 0 0,00
FC Villarreal 13 0 0,00
RB Salzburg 9 0 0,00
SC Paderborn 07 5 0 0,00
Rosenborg BK 7 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Real Madrid 13 192 14,77
FC Stade Rennes 11 154 14,00
SC Freiburg 14 181 12,93
VfL Wolfsburg 13 151 11,62
Inter Mailand 13 144 11,08
AC Mailand 13 142 10,92
SV Werder Bremen 13 136 10,46
Bayer 04 Leverkusen 12 125 10,42
Borussia Dortmund 12 125 10,42
AS Monaco 12 124 10,33
  Team Spiele Schnitt
FC Midtjylland 8 57,88%
Holstein Kiel 12 57,17%
LOSC Lille 13 57,15%
Inter Mailand 13 55,92%
Dundalk 9 55,89%
AC Mailand 13 55,85%
Manchester United 15 54,80%
AC Florenz 10 54,80%
1. FC Union Berlin 13 54,77%
FC Arsenal London 11 54,55%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Holstein Kiel 12 0 0,00
Waterford FC 9 0 0,00
Manchester United 15 0 0,00
RC Lens 13 0 0,00
RasenBallsport Leipzig 13 0 0,00
Aston Villa 12 0 0,00
FC Villarreal 13 0 0,00
RB Salzburg 9 0 0,00
SC Paderborn 07 5 0 0,00
Rosenborg BK 7 0 0,00
  Team Spiele Ecken Schnitt
Holstein Kiel 12 0 0,00
Waterford FC 9 0 0,00
Manchester United 15 0 0,00
RC Lens 13 0 0,00
RasenBallsport Leipzig 13 0 0,00
Aston Villa 12 0 0,00
FC Villarreal 13 0 0,00
RB Salzburg 9 0 0,00
SC Paderborn 07 5 0 0,00
Rosenborg BK 7 0 0,00
10 0 0,00
FC Porto 11 0 0,00
FC St. Pauli 13 0 0,00
Derry City 7 0 0,00
AC Mailand 13 0 0,00
RC Straßburg Alsace 8 0 0,00
FC Augsburg 13 0 0,00
FC Everton 15 0 0,00
FC Valencia 9 0 0,00
Hertha BSC Berlin 12 0 0,00
FC Arsenal London 11 0 0,00
Real Madrid 13 0 0,00
Schachtar Donezk 10 0 0,00
Karlsruher SC 14 0 0,00
IFK Göteborg (P) 5 0 0,00
11 0 0,00
FC Metz 11 0 0,00
1. FC Union Berlin 13 0 0,00
Sligo Rovers 8 0 0,00
Newcastle United 14 0 0,00
SCO Angers 11 0 0,00
Eintracht Frankfurt 14 0 0,00
Manchester City 15 0 0,00
FC Sevilla 14 0 0,00
Spartak Moskau 9 0 0,00
1.FSV Mainz 05 12 0 0,00
Molde FK 6 0 0,00
Sampdoria Genua 9 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
LOSC Lille 13 88,85%
Inter Mailand 13 87,92%
AC Florenz 10 86,40%
FC Stade Rennes 11 85,91%
Manchester United 15 85,73%
Atlético Madrid 10 85,70%
FC Turin 10 84,70%
FC Sevilla 14 84,57%
Aalborg BK 4 84,25%
FC Porto 11 84,09%
FC Arsenal London 11 84,09%
FC Kopenhagen 7 84,00%
Real Sociedad 10 83,90%
Montpellier HSC 10 83,30%
Real Madrid 13 83,23%
Bröndby IF 8 82,88%
RC Straßburg Alsace 8 82,63%
1.FC Köln 10 82,30%
SV Werder Bremen 13 82,23%
Karlsruher SC 14 82,00%
FC Paris Saint-Germain 11 81,82%
Shamrock Rovers 8 81,63%
Espanyol Barcelona 7 81,57%
AIK Solna 4 81,50%
OGC Nizza 13 81,38%
FC Everton 15 81,07%
Molde FK 6 81,00%
SSV Jahn Regensburg 14 80,57%
FK Bodø/Glimt 6 80,33%
SCO Angers 11 80,18%
Dundalk 9 79,56%
ZSKA Moskau 4 79,00%
Tottenham Hotspur 14 78,86%
FC Watford 15 78,73%
Manchester City 15 78,53%
Hamburger SV 11 78,00%
FC Girondins Bordeaux 13 77,85%
RasenBallsport Leipzig 13 77,69%
FC Bologna 13 77,69%
FC St. Pauli 13 77,15%



  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SSV Jahn Regensburg 11 62 5,64
Türkgücü München 4 21 5,25
Manchester United 12 63 5,25
1. FC Kaiserslautern 4 21 5,25
FC Paris Saint-Germain 10 52 5,20
OGC Nizza 10 47 4,70
SV Waldhof Mannheim 3 14 4,67
SC Freiburg 2 9 4,50
DSC Arminia Bielefeld 6 27 4,50
FC Barcelona 2 9 4,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Paris Saint-Germain 10 65 6,50
Espanyol Barcelona 12 75 6,25
FC Barcelona 7 37 5,29
Atalanta Bergamo 10 52 5,20
OGC Nizza 11 57 5,18
SV Waldhof Mannheim 1 5 5,00
Manchester United 13 61 4,69
FC Porto 11 50 4,55
Hertha BSC Berlin 11 50 4,55
Türkgücü München 2 9 4,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
MSV Duisburg 1 0 0,00
FC Barcelona 2 1 0,50
Ukraine 3 2 0,67
1. FC Kaiserslautern 4 4 1,00
DSC Arminia Bielefeld 6 7 1,17
FC Augsburg 13 17 1,31
Fenerbahce Istanbul 13 18 1,38
Manchester United 12 17 1,42
SV Sandhausen 4 6 1,50
Atlético Madrid 12 18 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Rumänien 1 0 0,00
Türkgücü München 2 2 1,00
Atlético Madrid 12 12 1,00
Ukraine 3 3 1,00
AS Monaco 6 6 1,00
SV Waldhof Mannheim 1 1 1,00
Manchester United 13 14 1,08
Fenerbahce Istanbul 12 13 1,08
FC Sevilla 6 8 1,33
Olympiacos CFP 9 12 1,33
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Island 2 0 0,00
Finnland 1 0 0,00
FC Viktoria Köln 1 0 0,00
FC Viktoria 1889 Berlin 4 2 0,50
FC Hansa Rostock 9 7 0,78
Crystal Palace 10 8 0,80
Griechenland 2 2 1,00
FC Metz 6 7 1,17
US Salernitana 1919 12 16 1,33
Eintracht Braunschweig 5 7 1,40
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Griechenland 1 0 0,00
FC Hansa Rostock 9 9 1,00
Rumänien 1 1 1,00
Finnland 1 1 1,00
FC Viktoria 1889 Berlin 5 5 1,00
Galatasaray Istanbul 4 4 1,00
FC Metz 8 9 1,13
US Salernitana 1919 13 16 1,23
Borussia Dortmund II 2 3 1,50
FC Genua 1893 7 11 1,57
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Viktoria Köln 1 6 6,00
Fortuna Düsseldorf 7 41 5,86
Athletic Bilbao 10 56 5,60
Aston Villa 7 38 5,43
SG Dynamo Dresden 12 64 5,33
FC Metz 6 32 5,33
FC Viktoria 1889 Berlin 4 21 5,25
SC Freiburg 2 10 5,00
Griechenland 2 10 5,00
Montpellier HSC 10 50 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SG Dynamo Dresden 10 53 5,30
FC Viktoria 1889 Berlin 5 26 5,20
US Salernitana 1919 13 66 5,08
FC Valencia 9 44 4,89
FC Metz 8 39 4,88
Montpellier HSC 8 38 4,75
Fortuna Düsseldorf 11 52 4,73
SC Freiburg 7 33 4,71
Newcastle United 12 56 4,67
FC Arsenal London 6 28 4,67

  Team Spiele Schüsse Schnitt
RB Salzburg 13 0 0,00
Hannover 96 13 0 0,00
FC Girondins Bordeaux 10 0 0,00
Atalanta Bergamo 12 0 0,00
VfB Stuttgart 15 0 0,00
Manchester City 13 0 0,00
CA Osasuna 7 0 0,00
Nordirland 1 0 0,00
RasenBallsport Leipzig 15 0 0,00
FC Chelsea London 16 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 13 196 15,08
1. FC Magdeburg 5 72 14,40
FC Barcelona 2 28 14,00
FC Paris Saint-Germain 10 119 11,90
1.FC Köln 12 138 11,50
Manchester United 12 137 11,42
Benfica Lissabon 9 101 11,22
FC Chelsea London 16 178 11,13
OGC Nizza 10 109 10,90
Leicester City 7 75 10,71
  Team Spiele Schnitt
Benfica Lissabon 9 inf%
Eintracht Frankfurt 14 inf%
Fortuna Düsseldorf 7 inf%
Leicester City 7 inf%
Olympique Lyon 12 inf%
Celta Vigo 11 inf%
FC Bologna 14 inf%
Island 2 inf%
RB Salzburg 13 inf%
1.FSV Mainz 05 8 inf%
  Team Spiele Schnitt
FC Barcelona 2 59,00%
SSV Jahn Regensburg 11 56,64%
SpVgg Greuther Fürth 14 56,57%
Hamburger SV 12 56,33%
Leicester City 7 55,14%
FC Liverpool 13 55,08%
FC Chelsea London 16 55,06%
VfL Osnabrück 2 55,00%
FC Genua 1893 10 55,00%
Real Sociedad 13 55,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
RB Salzburg 13 0 0,00
Hannover 96 13 0 0,00
FC Girondins Bordeaux 10 0 0,00
