Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Schalke 04 (N)
DerBishop |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
FC Bayern München
Al_Masih_ |
24.05.22 - 15:57 Uhr |
![]() |
1.FSV Mainz 05
DSchr98 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
DerBishop |
24.05.22 - 15:27 Uhr |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
VfL Wolfsburg
Totto86 |
23.05.22 - 18:32 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Soccerheld1900 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
23.05.22 - 18:07 Uhr |
![]() |
VfL Wolfsburg
Totto86 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
12.05.22 - 15:05 Uhr |
![]() |
FC Bayern München
Al_Masih_ |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
12.05.22 - 14:30 Uhr |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
spielmacher |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
12.05.22 - 14:08 Uhr |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Borussia Dortmund
Soccerheld1900 |
03.05.22 - 11:00 Uhr |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
1.FSV Mainz 05
Knottl-69 |
30.04.22 - 14:22 Uhr |
![]() |
Holstein Kiel (N)
Muhammed60 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
FC Schalke 04 (N)
Ricki |
30.04.22 - 13:47 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
DerBishop | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 6 | 3 | seit 23.05.2022 (1 Tag) |
Ricki | 38 | 18 | 3 | 17 | 86 : 113 | 57 | 1.5 | 27.01.2022 - 23.05.2022 (116 Tage) |
XxBrauni1986xX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.01.2022 - 27.01.2022 (5 Tage) |
OptimusPrime1709 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | 1.5 | 10.01.2022 - 22.01.2022 (12 Tage) |
Novi24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 21 | 1 | 0.25 | 23.12.2021 - 10.01.2022 (18 Tage) |
LeinesStreamingTTV | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 20 | 0 | 0 | 14.12.2021 - 23.12.2021 (9 Tage) |
Silly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.12.2021 - 14.12.2021 (6 Tage) |
Kidra | 77 | 41 | 7 | 29 | 279 : 189 | 130 | 1.69 | 25.03.2021 - 04.12.2021 (255 Tage) |
Mesutgfb1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.03.2021 - 25.03.2021 (6 Tage) |
Bardhi Syla | 32 | 21 | 1 | 10 | 125 : 87 | 64 | 2 | 21.01.2021 - 15.03.2021 (53 Tage) |
Fiboo93 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 13 | 6 | 1.5 | 14.01.2021 - 21.01.2021 (7 Tage) |
Eisteemafia84 | 74 | 18 | 7 | 49 | 135 : 249 | 61 | 0.82 | 15.09.2020 - 14.01.2021 (121 Tage) |
DynamicPowerplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.09.2020 - 15.09.2020 (0 Tage) |
iLLeYzzz | 22 | 11 | 0 | 11 | 87 : 76 | 33 | 1.5 | 05.07.2020 - 15.09.2020 (71 Tage) |
Mikael_35_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.06.2020 - 05.07.2020 (9 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.02.2020 - 29.02.2020 (0 Tage) |
AroxCaptain | 54 | 40 | 5 | 9 | 183 : 72 | 125 | 2.31 | 04.01.2020 - 26.06.2020 (174 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister Mitteleuropa 1 | iLLeYzzz | Saison 3 |
![]() |
Finalist Mitteleuropa-Pokal | AroxCaptain | Saison 3 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | Kidra | Saison 8 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | Kidraxui | Saison 8 |
![]() |
Aufsteiger 1. Bundesliga | Ricki | Saison 10 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 3. Platz | 30 | 20 | 2 | 8 | 67:62 | 62 |
Saison 9 | 15. Platz | 30 | 6 | 4 | 20 | 58:92 | 22 |
Saison 8 | 2. Platz | 34 | 21 | 9 | 4 | 94:47 | 72 |
Saison 7 | 4. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 126:60 | 63 |
Saison 6 | 7. Platz | 34 | 17 | 2 | 15 | 100:101 | 53 |
Saison 5 | 16. Platz | 34 | 7 | 5 | 22 | 69:127 | 26 |
Saison 4 | 14. Platz | 34 | 11 | 4 | 19 | 75:95 | 37 |
Saison 3 | 2. Platz | 30 | 20 | 6 | 4 | 105:39 | 66 |
Saison 2 | 3. Platz | 30 | 22 | 3 | 5 | 90:39 | 69 |
Stamminformationen von FC Schalke 04 (N)
Trainer: | DerBishop | Liga: | 1. Bundesliga |
International: |
Kader von FC Schalke 04 (N)
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Martin Fraisl | ![]() |
29 | 71 | 73 | |
TW | ![]() |
Ralf Fährmann | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Michael Langer | ![]() |
37 | 66 | 66 | |
RAV | ![]() |
Andreas Vindheim | ![]() |
26 | 69 | 70 | |
RAV | ![]() |
Reinhold Ranftl | ![]() |
30 | 68 | 68 | |
RAV | ![]() |
Mehmet Can Aydin | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
RV | ![]() |
Henning Matriciani | ![]() |
22 | 63 | 70 | |
IV | ![]() |
Ko Itakura | ![]() |
25 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Salif Sané | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Malick Thiaw | ![]() |
20 | 71 | 83 | |
IV | ![]() |
Marius Lode | ![]() |
29 | 71 | 72 | |
IV | ![]() |
Marcin Kamiński | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
LAV | ![]() |
Thomas Ouwejan | ![]() |
25 | 74 | 77 | |
LAV | ![]() |
Kerim Çalhanoğlu | ![]() |
19 | 66 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Victor Pálsson | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Florian Flick | ![]() |
22 | 68 | 78 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Zalazar | ![]() |
22 | 72 | 80 | |
ZM | ![]() |
Danny Latza | ![]() |
32 | 72 | 72 | |
ZM | ![]() |
Lee Dong Kyung | ![]() |
24 | 70 | 75 | |
ZM | ![]() |
Marc Rzatkowski | ![]() |
32 | 68 | 68 | |
ZOM | ![]() |
Dominick Drexler | ![]() |
31 | 69 | 69 | |
ZOM | ![]() |
Blendi Idrizi | ![]() |
24 | 67 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Yaroslav Mikhailov | ![]() |
19 | 61 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Daniel Kyerewaa | ![]() |
21 | 59 | 67 | |
ST | ![]() |
Simon Terodde | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Marius Bülter | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Marvin Pieringer | ![]() |
22 | 68 | 76 | |
ST | ![]() |
Darko Churlinov | ![]() |
21 | 67 | 77 | |
ST | ![]() |
Rufat Dadashov | ![]() |
30 | 61 | 61 | |
ST | ![]() |
Bleron Krasniqi | ![]() |
20 | 57 | 70 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Martin Fraisl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ralf Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Michael Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Andreas Vindheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Reinhold Ranftl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Mehmet Can Aydin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Henning Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ko Itakura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Salif Sané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Malick Thiaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marius Lode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marcin Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Thomas Ouwejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Kerim Çalhanoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Victor Pálsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Florian Flick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Zalazar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Danny Latza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lee Dong Kyung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marc Rzatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dominick Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Blendi Idrizi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Yaroslav Mikhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Daniel Kyerewaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Simon Terodde | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ST | ![]() |
Marius Bülter | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Marvin Pieringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Darko Churlinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rufat Dadashov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Bleron Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
23.05.2022 - 16:06 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 14 |
Spiele gestern | 32 |
Spiele gesamt | 15599 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |