Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Mister300Berlin 9 1 0 8 7 : 39 3 0.33 seit 10.05.2022 (734 Tage)
AroxCaptain 3 1 0 2 6 : 4 3 1 05.04.2022 - 09.05.2022 (34 Tage)
Silent1948 4 1 0 3 7 : 14 3 0.75 06.03.2022 - 05.04.2022 (30 Tage)
Capo 32 15 3 14 100 : 89 48 1.5 25.10.2021 - 05.03.2022 (131 Tage)
effzeh3009 5 2 1 2 20 : 17 7 1.4 20.10.2021 - 25.10.2021 (5 Tage)
XxBrauni23xX 5 4 1 0 23 : 5 13 2.6 01.10.2021 - 20.10.2021 (19 Tage)
Mister300Berlin 43 12 4 27 102 : 186 40 0.93 18.03.2021 - 01.10.2021 (197 Tage)
Al_Masih_ 106 29 11 66 186 : 395 98 0.92 03.06.2020 - 18.03.2021 (288 Tage)
X_Redl-_Joker_X 5 0 0 5 6 : 30 0 0 31.05.2020 - 06.06.2020 (6 Tage)
GhostLegend 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.04.2020 - 01.04.2020 (0 Tage)
xAlphonsoDaviesx 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.04.2020 - 01.04.2020 (0 Tage)
xGhostLegende 7 6 0 1 23 : 6 18 2.57 27.03.2020 - 01.04.2020 (5 Tage)
Hohner 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.03.2020 - 27.03.2020 (1 Tag)
Hohner 2 0 0 2 5 : 9 0 0 12.03.2020 - 26.03.2020 (14 Tage)
Gloger77 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.03.2020 - 12.03.2020 (3 Tage)
B_Golz_ 24 23 1 0 97 : 12 70 2.92 01.03.2020 - 31.05.2020 (91 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.02.2020 - 29.02.2020 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Pokalsieger Mitteleuropa B_Golz_ Saison 3
Aufsteiger 1. Bundesliga Capo Saison 9

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 13. Platz 30 8 4 18 63:78 28
Saison 9 2. Platz 30 19 6 5 89:48 63
Saison 8 8. Platz 34 11 11 12 39:74 44
Saison 7 11. Platz 30 10 7 13 71:104 37
Saison 6 14. Platz 34 10 6 18 69:116 36
Saison 5 13. Platz 34 10 6 18 61:108 36
Saison 4 9. Platz 34 13 9 12 36:61 48
Saison 3 16. Platz 30 3 8 19 24:101 17
Saison 2 1. Platz 30 26 1 3 115:27 79

Stamminformationen von Hertha BSC Berlin

Trainer: Mister300Berlin
Liga: 1. Bundesliga
Nat. Pokal: DFB-Pokal
Int. Pokal:

Kader von Hertha BSC Berlin

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Rune Almenning Jarstein 39 72 72
TW Oliver Christensen 25 70 78
TW Tjark Ernst 21 58 77
RV Jonjoe Kenny 27 74 75
RV Deyovaisio Zeefuik 26 73 78
RV Peter Pekarík 37 73 73
RV Julian Eitschberger 20 58 73
IV Marc-Oliver Kempf 29 75 76
IV Márton Dárdai 22 71 82
IV Agustín Rogel 26 71 78
IV Filip Uremović 27 70 74
IV Linus Gechter 20 68 82
IV Christalino Atemona 22 59 73
LV Maximilian Mittelstädt 27 74 77
LV Marvin Plattenhardt 32 74 74
ZDM Lucas Tousart 27 75 80
ZDM Ivan Šunjić 27 70 73
RM Marco Richter 26 74 77
RM Dodi Lukébakio 26 74 77
RM Lee Dong Jun 27 70 73
ZM Suat Serdar 27 77 81
ZM Vladimír Darida 33 75 75
LM Chidera Ejuke 26 76 81
LM Myziane Maolida 25 71 76
LM Kélian Nsona 22 64 76
ZOM Jean-Paul Boëtius 30 75 75
ZOM Kevin-Prince Boateng 37 74 74
ST Stevan Jovetić 34 77 77
ST Davie Selke 29 71 72
ST Jessic Ngankam 23 69 79
ST Wilfried Kanga 26 68 75
ST Derry Scherhant 21 60 72
ST Ruwen Werthmüller 23 59 73
Pos.   Spieler
TW Rune Almenning Jarstein 0 0 0 0 0 0
TW Oliver Christensen 0 0 0 0 0 0
TW Tjark Ernst 0 0 0 0 0 0
RV Jonjoe Kenny 0 0 0 0 0 0
RV Deyovaisio Zeefuik 0 0 0 0 0 0
RV Peter Pekarík 0 0 0 0 0 0
RV Julian Eitschberger 0 0 0 0 0 0
IV Marc-Oliver Kempf 0 0 0 0 0 0
IV Márton Dárdai 0 0 0 0 0 0
IV Agustín Rogel 0 0 0 0 0 0
IV Filip Uremović 0 0 0 0 0 0
IV Linus Gechter 0 0 0 0 0 0
IV Christalino Atemona 0 0 0 0 0 0
LV Maximilian Mittelstädt 0 0 0 0 0 0
LV Marvin Plattenhardt 0 0 0 0 0 0
ZDM Lucas Tousart 0 0 0 0 0 0
ZDM Ivan Šunjić 0 0 0 0 0 0
RM Dodi Lukébakio 0 0 0 0 0 0
RM Marco Richter 3 1 0 0 0 0
RM Lee Dong Jun 0 0 0 0 0 0
ZM Suat Serdar 2 0 0 0 0 0
ZM Vladimír Darida 0 0 0 0 0 0
LM Chidera Ejuke 0 0 0 0 0 0
LM Myziane Maolida 3 0 0 0 0 1
LM Kélian Nsona 0 0 0 0 0 0
ZOM Jean-Paul Boëtius 0 0 0 0 0 0
ZOM Kevin-Prince Boateng 0 0 0 0 0 0
ST Stevan Jovetić 1 0 0 0 0 0
ST Davie Selke 2 0 0 0 0 1
ST Jessic Ngankam 0 0 0 0 0 0
ST Wilfried Kanga 0 0 0 0 0 0
ST Derry Scherhant 0 0 0 0 0 0
ST Ruwen Werthmüller 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos